Sólo aguantó 7 minutos el IBERCONSA VIGO la intensidad propuesta por el Bidaideak para un partido en el que los locales precisaban amarrar los puntos en juego para poder seguir en la parte noble de la clasificación. Durante ellos, los gallegos mostraron hechuras de buen equipo, con un Alejos on fire que conseguía 9 puntos en esos minutos, y con Edwards, Alessandrini, Vilas y Gómez poniendo consistencia en defensa y ritmo en ataque. Pero pasado ese comienzo fulgurante, los de Bouzas se fueron diluyendo poco a poco en el parqué de Txurdinaga ante el aluvión de aciertos que aportaban los de negro, llegando a mostrarse, con el pasar de los minutos, como un equipo irrelevante tanto en el marcador como en el juego exhibido.
Sin duda, razón última de su descalabro estuvo en que los chicos del Bidaideak no se dieron respiro alguno durante los 40 minutos, firmando un partido redondo en todas las facetas del juego. Defensa contundente, dominio de la pintura, transiciones rápidas y acierto en los lanzamientos, fueron los argumentos exhibidos por el cuadro bizkaino, que, además, no cejó en intensidad aun cuando el luminoso les ofrecía suficiente margen como para convocar a la relajación. Éste señalaba un 26 a 12 al final del primer cuarto, un 52 a 24 al llegarse al descanso y un 69 a 34 a falta del ultimo parcial, lo que mostraba con elocuencia la superioridad de los bilbaínos que, aunque Yáñez mutaba continuamente tanto sus quintetos en cancha como sus propuestas tácticas, no perdieron nunca ni la concentración ni el interés en la madera de Txurdinaga.
Por los locales anotaron Manu, 13, Asier, 9, Txema, 5, Hernández, 26, David, 8, Iragorri, 2 y Jasso ,16. Jugaron también, Mendiluce, Patxi Suárez y Blair.
En el capítulo las asistencias hay que señalar en negritas la aportación de Asier García que volvió a dictar magisterio en las labores de dirección de su equipo. Su capacidad de leer adecuadamente cada una de las jugadas de ataque y su inteligencia a la hora de ceder balón al compañero con mejores opciones de lanzamiento, fueron sobresalientes, llegando a 21 el quantum de su estadística. Un número sólo al alcance de los mejores de este deporte. Asier también, fue el máximo reboteador de su equipo en labores defensivas (10) y Hernández, con 4 el máximo en el aro rival. Precisamente, fue él, la última incorporación al plantel del Bidaideak, su máximo encestador, mostrando una capacidad de acomodación al equipo más que reseñable.
Por los gallegos, Vilas anotó 5, Edwards, 9, Alessandrini, 6, Gómez, 8, Alejos, 18 y Mack 5.
Con esta victoria, y tras la derrota del hasta ayer líder, EL Mideba Extremadura ante ACE Gran Canarias, Bidaideak se pone en lo más alto de la tabla clasificatoria de la Liga. Tabla un tanto asimétrica dado que no todos los equipos han podido completar los encuentros previstos, por mor de los aplazamientos Covid. En todo caso, si los bizkainos son capaces de ganar a los canarios el próximo sábado en Txurdinaga, se consolidarán en lo más alto de la tabla antes del parón navideño, teniendo posibilidades ciertas de terminar en el top de la clasificación al finalizar la primera vuelta, lo que sería un nuevo hito en la historia de este Club.
CLASIFICACION.
Liga DH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Equipo | V/L | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BIDAIDEAK BILBAO BSR | 6/1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MIDEBA EXTREMADURA | 6/1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | CD ILUNION | 5/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | FUNDACION ALIADOS | 5/2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | BSR AMIAB ALBACETE | 5/1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | BSR ACE GRAN CANARIA | 4/1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | AMIVEL | 3/3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | FUNDACION FDI LAS ROZAS | 1/6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | SERVIGEST BURGOS | 2/4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | IBERCONSA AMFIV | 1/5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | GETAFE BSR | 0/7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK | 0/5 | 5 |
BIDAIDEAK BILBAO BSR
No | Jugador | Min | 2P | 3P | TL | REB | AS | FP | BP | BR | TAP | EFF | +/- | PTS | |||||||
A/I | % | A/I | % | A/I | % | O | D | T | CM | RE | F | C | |||||||||
5 | ALEJANDRO MENDILUCE HUEZO | 03:08 | 2 | 0 | -2 | ||||||||||||||||
7 | *MANUEL ENRIQUE LORENZO DIAZ | 30:09 | 5/12 | 42% | 1/1 | 100% | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 35 | 13 | ||||
8 | JANNIK PETER BLAIR | 16:52 | 1 | 1 | -1 | 23 | |||||||||||||||
9 | PATXI SUAREZ SERRANO | 09:51 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | -1 | 7 | |||||||||||||
10 | XABIER IRAGORRI ALCONADA | 05:55 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||
11 | *JORDI RUIZ JORDAN | 20:00 | 7/10 | 70% | 0/1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 17 | 21 | 14 | |||||||||
13 | *ASIER GARCIA PEREIRO | 34:59 | 4/7 | 57% | 0/3 | 1/4 | 25% | 2 | 10 | 12 | 21 | 3 | 3 | 2 | 35 | 37 | 9 | ||||
14 | *DAVID MOURIZ DOPICO | 20:00 | 4/8 | 50% | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 21 | 8 | ||||||
15 | JOSE MARIA AVENDAÑO LERA | 11:09 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||
19 | JOSE MANUEL CENTENO LANDA | – | |||||||||||||||||||
26 | *JHON EDISON HERNANDEZ VILLAMIZAL | 34:05 | 10/11 | 91% | 6/6 | 100% | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 36 | 35 | 26 | ||||
35 | LUIS EDUARDO JASSO SANDOVAL | 13:52 | 8/13 | 62% | 0/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | 21 | 16 | |||||
Equipo | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Total | 200:00 | 41/66 | 62% | 1/6 | 17% | 8/19 | 42% | 13 | 29 | 42 | 32 | 20 | 12 | 10 | 12 | 128 | 93 |
Comparativa de estadísticas
Equipo | 2P | 3P | TL | REB | AS | FP | BP | BR | TAP | EFF | PTS | ||||||||||
A | I | % | A | I | % | A | I | % | O | D | T | CM | RE | F | C | ||||||
BIDAIDEAK BILBAO BSR | 41 | 66 | 62% | 1 | 6 | 17% | 8 | 19 | 42% | 13 | 29 | 42 | 32 | 20 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 128 | 93 |
IBERCONSA AMFIV | 20 | 45 | 44% | 2 | 8 | 25% | 5 | 9 | 56% | 4 | 21 | 25 | 9 | 14 | 20 | 22 | 2 | 0 | 0 | 30 | 51 |
IBERCONSA AMFIV
No | Jugador | Min | 2P | 3P | TL | REB | AS | FP | BP | BR | TAP | EFF | +/- | PTS | |||||||
A/I | % | A/I | % | A/I | % | O | D | T | CM | RE | F | C | |||||||||
4 | *JULIO ALBERTO VILAS FERNANDEZ | 40:00 | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -42 | 5 | |||||
7 | SHELLEY NICHOLE CRONAU | 09:09 | 0/1 | 2 | -1 | -21 | |||||||||||||||
10 | *LEWIS JOHN EDWARDS | 40:00 | 4/10 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | -42 | 9 | ||||||
11 | SAMUEL THOMAS MACK | 12:31 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -10 | 5 | |||||||
20 | *FRANCO ALESSANDRINI | 21:34 | 3/7 | 43% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -18 | 6 | |||||||||
27 | *IVAN EMILIANO GOMEZ | 36:46 | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -35 | 8 | |||||||||
51 | *AGUSTIN ALEJOS ALONSO | 40:00 | 5/13 | 38% | 2/8 | 25% | 2/4 | 50% | 1 | 12 | 13 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 10 | -42 | 18 | ||
Equipo | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 20/45 | 44% | 2/8 | 25% | 5/9 | 56% | 4 | 21 | 25 | 9 | 14 | 20 | 22 | 2 | 30 | 51 |